昭和35年12月 | 開学10周年記念事業協力 |
昭和45年12月 | 開学20周年記念事業協力 |
昭和55年12月 | 開学30周年記念事業協力(2,800万円) |
昭和60年10月29日 | 大学移転統合記念事業援助費贈呈(200万円) |
昭和62年7月2日 | 琉球大学の歌制定援助費贈呈(80万円) |
昭和63年9月5日 | 琉球大学の歌制定援助費贈呈(75.4万円) |
平成元年5月22日 | 「首里の杜石碑」建立贈呈(132万円) |
平成元年~ | 学生「課外活動」援助費贈呈(毎年150万円) |
平成2年6月16日 | 開学40周年記念事業協力(1,512万円) |
平成2年~ 現在(毎年4月) | 入学生と卒業生に入学、卒業祝いとして 「テレホンカード・CD」等贈呈(40万円) |
平成4年6月 | 八重山芸能研究会東京公演援助費(30万円) |
平成6年1月 | 「琉球大学跡石碑」建立・首里城跡 |
平成6年1月 | 「琉球大学医学部跡石碑」建立・那覇市与儀(200万円) |
平成6年9月 | 国家公務員1種受験講座費援助(30万円) |
平成7年3月 | 開学45周年記念事業協力「彫刻:なみ」贈呈(100万円) |
平成7年11月 | 八重山芸能研究会ハワイ大学交流援助費(20万円) |
平成7年11月 | 国家公務員1種受験講座費援助(30万円) |
平成8年3月 | 短期大学部閉学記念碑「向学のモン」贈呈(100万円) |
平成9年6月 | 国家公務員1種受験講座費援助(30万円) |
平成10年7月 | 琉大エイサー隊ブラジル遠征費援助(10万円) |
平成12年6月 | 開学50周年記念事業募金協力(6,513万円) |
平成15年6月15日 | シーサー台座寄贈(40万円) |
平成16年10月 | ブロンズ製シーサー1対寄贈(110万円) |
平成16年11月13日 | 「琉大キャンパスイン県民広場」に協力参加(パレット前広場) |
平成16年~5月 | 学生課外活動及び就職支援「職業講話」(150万円) |
平成16年3月 | Tシャツを製作販売(120万円) |
平成16年7月30日 | 琉大ウェア製作販売(300万円) |
平成17年3月24日 | 同窓会創立50周年記念植樹(1250千円) |
平成17年12月8日 | 琉球大学50周年記念館案内石柱設置(20万円) |
平成18年5月29日 | 学生課外活動支援金贈呈(100万円) (平成18年度)教員選考試験講座開設費(50万円) |
平成19年5月29日 | 学生課外活動支援金贈呈(100万円) (平成19年度)教員選考試験講座開設費(50万円) |
平成20年5月29日 | 学生課外活動支援金贈呈(100万円) (平成20年度)教員選考試験講座開設費(50万円) |
平成21年1月30日 | 寒緋桜160本植樹記念樹(125万円) |
平成21年5月20日 | 学生課外活動支援金贈呈(100万円) (平成21年度)教員選考試験講座開設費(50万円) |
平成22年5月26日 | 学生課外活動支援金贈呈(100万円) (平成22年度)教員選考試験講座開設費(50万円) 開学60周年基金造成金贈呈(ゴルフ)(52.4万円) |
平成23年5月31日 | 学生課外活動支援金贈呈(100万円) (平成23年度)教員選考試験講座開設費(50万円) |
平成24年5月29日 | 学生課外活動支援金贈呈(100万円) (平成24年度)教員選考試験講座開設費(50万円) |
平成25年5月27日 | 学生課外活動支援金贈呈(100万円) (平成25年度)教員選考試験講座開設費(50万円) |
平成26年5月1日 | 学生課外活動支援金贈呈(100万円) (平成26年度)教員選考試験講座開設費(50万円) |
平成27年6月9日 | 学生課外活動支援金贈呈(120万円) (平成27年度)教員選考試験講座開設費(50万円) |
平成28年5月19日 | 学生課外活動支援金贈呈(100万円) (平成28年度)教員選考試験講座開設費(50万円) |
平成29年5月22日 | 学生課外活動支援金贈呈(100万円) (平成29年度)教員選考試験講座開設費(50万円) |
平成30年5月15日 | 学生課外活動支援金贈呈(100万円) (平成30年度)教員選考試験講座開設費(50万円) |
※支援協力金等集計
①開学記念費・記念碑等建立等 = 11,882万4千円
②課外活動援助費・職業講話 = 3,450万円
③教員試験講座等就職支援 = 740万円
④入学祝・CD贈呈援助 = 1,040万円
⑤琉大ウェア・Tシャツ製作費 = 420万円
⑥創立50周年記念植樹費金 = 131万円
⑦開学60周年記念基金造成金 = 52万4千円
⑧その他 = 980万円
※合計=18,695万8千円